Otwarte dane - dane publiczne
Rejestr Cen Nieruchomości
Na stronie udostępniane są pliki ZIP z danymi przestrzennymi Rejestru Cen Nieruchomości.
Pobierz dane
Poniżej znajduje się lista plików do pobrania. Każdy link zawiera informację o zakresie dat, formacie oraz wielkości pliku.
| Tytuł pliku | Zakres danych | Format | Data dodania |
|---|---|---|---|
| Rejestr Cen Nieruchomości Nazwa pliku: 19_10-30_10_2026.zip | od 19 października 2026 r. do 30 października 2026 r. | .ZIP, 41 KB | |
| Rejestr Cen Nieruchomości Nazwa pliku: 05_10-16_10_2026.zip | od 5 października 2026 r. do 16 października 2026 r. | .ZIP, 82 KB | |
| Rejestr Cen Nieruchomości Nazwa pliku: 14_09-02_10_2026.zip | od 14 września 2026 r. do 2 października 2026 r. | .ZIP, 101 KB | |
| Rejestr Cen Nieruchomości Nazwa pliku: 31_08-11_09_2026.zip | od 31 sierpnia 2026 r. do 11 września 2026 r. | .ZIP, 91 KB | |
| Rejestr Cen Nieruchomości Nazwa pliku: 17_08-28_08_2026.zip | od 17 sierpnia 2026 r. do 28 sierpnia 2026 r. | .ZIP, 98 KB | |
| Rejestr Cen Nieruchomości Nazwa pliku: 03_08-14_08_2026.zip | od 3 sierpnia 2026 r. do 14 sierpnia 2026 r. | .ZIP, 47 KB | |
| Rejestr Cen Nieruchomości Nazwa pliku: 20_07-31_07_2026.zip | od 20 lipca 2026 r. do 31 lipca 2026 r. | .ZIP, 93 KB | |
| Rejestr Cen Nieruchomości Nazwa pliku: 06_07-17_07_2026.zip | od 6 lipca 2026 r. do 17 lipca 2026 r. | .ZIP, 64 KB | |
| Rejestr Cen Nieruchomości Nazwa pliku: 22_06-03_07_2026.zip | od 22 czerwca 2026 r. do 3 lipca 2026 r. | .ZIP, 66 KB | |
| Rejestr Cen Nieruchomości Nazwa pliku: 08_06-19_06_2026.zip | od 8 czerwca 2026 r. do 19 czerwca 2026 r. | .ZIP, 105 KB | |
| Rejestr Cen Nieruchomości Nazwa pliku: 25_05-05_06_2026.zip | od 25 maja 2026 r. do 5 czerwca 2026 r. | .ZIP, 108 KB |
